Primer Puesto Concurso de Oratoria
El Liceo León de Greiff felicita a IRINA PETRO DE LEÓN, por ocupar el primer puesto en el III Concurso de Oratoria organizado por el Gimnasio Campestre de la ciudad de Montería.
100% orgullo Lilegrista...¡Felicitaciones!!!
Lanzamiento Promoción 2018 | WEREWOLVES
PROMO 2018, WEREWOLVES: UNIDOS CUAL MANADA.
Por: Andrés Cárdenas - 11ºα | 09 de Abril de 2018.
Uno de los rasgos más importantes de los estudiantes que están en el grado 11° es elegir las características de su promoción. Werewolves, significa hombres lobos, elegimos ese nombre porque los lobos están reunidos por manadas, y los valores como la amistad, confianza, fortaleza y unión, que se han ido cultivando a lo largo de estos años son tan fuertes como las de una manda de lobos. Nuestro lema es “Be brave like a Wolf”, que significa “sé fuerte como un lobo”, desde este año dejaremos atrás nuestros miedos, nuestras desconfianzas, el negativismo, nuestro pasado, y miraremos al frente, al futuro, a las oportunidades, al positivismo, al esfuerzo que realizaremos para cumplir nuestros más profundos sueños, porque podemos, los lobos son criaturas que no les da miedo cuando ven dificultades para salir adelante, así seremos nosotros. Werewolves no es solo un nombre más, Werewolves es una manada, nuestra manada y a pesar de las dificultades que tengamos durante este año, las enfrentaremos, juntos, como familia que somos.
Lanzamiento Comités de Apoyo Lilegre 2018
Los estudiantes de la Básica Primaria del Liceo León de Greiff participaron fervorosamente en el acto cívico de lanzamiento de los comités Ambiental, de Información y Prensa, de Bienestar, de Convivencia y Recreación. La participación en los distintos comités le permitirá a los educandos tener la oportunidad de hacer parte un equipo de trabajo que se preocupa por colaborar con el buen ambiente escolar de forma activa y lúdico-recreativa.
Convivencia Familia Lilegrista 2018
Docentes, administrativos, empleados de servicios generales y directivas del Liceo León de Greiff compartieron en una convivencia espiritual. En la misma, se estrecharon lazos de amistad, se dio espacio para la reflexión en torno al año de la Humanización y el Cuidado del Cuerpo y, se compartió amenamente como la gran familia Lilegrista que somos.
Durante la convivencia se desarrollaron actividades lúdicas pensadas para que los maestros vivieran experiencias multisensoriales, que despertarán su vocación docente y fomentarán en estos, entornos de integración dentro del marco humanista que comprende el año escolar 2018.
EDUCAR ES MUCHO MÁS QUE ENSEÑAR: ES HUMANIZAR
Mariano Martín Gordillo
Costos Educativos 2018
El Liceo León de Greiff de Cereté en uso de sus facultades legales y atendiendo la Resolución Número. 003332 de 2017 de la Secretaría de Educación Departamental, por la cual se autoriza la adopción del régimen, categoría y la tarifa para dicho establecimiento educativo adopta los siguientes precios de matrícula, costos educativos y pensión para el año lectivo 2018
Ranking Mejores Colegios de Colombia 2017 | Revista Dinero
Para efectos de la publicación del ranking de los mejores colegios de Colombia, Revista Dinero toma la información del Icfes con relación a los promedios obtenidos por cada colegio en las cinco materias evaluadas, los cuales son promediados para obtener un solo puntaje por institución, el cual sirve como base para clasificarse en el escalafón.
Los promedios son simples, no se pondera ni por materias, ni por número de evaluados y se combinan colegios públicos y privados de calendario A, B y O (los semestralizados).
Fuente: www.dinero.com
Pos. | Institución | Munic. | Cal. | Prom. | Eval. | Lectura Crítica | Matemáticas | Sociales y Ciudadanas | Ciencias Naturales | Inglés |
382 | LIC LEON DE GREIFF | CERETE | A | 65,90 | 53 | 65,74 | 65,94 | 64,85 | 64,83 | 68,15 |
512 | COL NTRA SRA DEL CARMEN | CERETE | A | 64,18 | 32 | 63,16 | 64,00 | 64,13 | 62,09 | 67,53 |
817 | GIMN LUCILA ZAPATA ARENAS | CERETE | A | 61,74 | 18 | 63,39 | 60,00 | 60,50 | 59,28 | 65,56 |
2212 | IE MARCELIANO POLO | CERETE | A | 55,87 | 117 | 57,51 | 54,91 | 55,80 | 56,35 | 54,79 |
2924 | COL DIOCESANO PABLO VI | CERETE | A | 54,18 | 51 | 55,27 | 52,18 | 53,22 | 55,08 | 55,16 |
Pilos Lilegristas 2017 | Pruebas Saber 11°
Nos Sentimos Orgullosos de la Promoción IMMODERATUS
Por Lic. CARMEN CECILIA GÓMEZ HERNÁNDEZ | 15 NOV 2017 |
Los resultados de las pruebas saber 11º realizadas el pasado 27 de agosto, nos permite disfrutar de un gran momento; estamos recogiendo los frutos de la siembra, que con esfuerzo, dedicación y amor hemos realizado.
Saber 11º es una prueba que se califica en una escala de 0 a 500 puntos, en donde los estudiantes Lilegristas lograron unos excelentes resultados: el 26,41% de los estudiantes obtuvieron el mérito para ser elegidos como beneficiarios del Programa "SER PILO PAGA 4", el 49,05% obtuvieron puntajes dentro de un rango de 307 a 346 puntos, el 20,75% puntajes entre un rango de 300 y 276 y el 3,79% restante puntajes inferiores a 270, lo que nos permite observar la poca dispersión en el grupo y la excelente dedicación de nuestros educandos
FELICITACIONES IMMODERATUS!!!
MEJORES PILOS LILEGRISTAS 2017
PUESTO | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE |
1 | CARLOS JAVIER REZA RUÍZ | 396 |
2 | CAMILO JOSÉ SIERRA OTERO | 394 |
3 | YESENIA PALACIO TAMAYO | 388 |
PILOS CON DERECHO A BECA 2017
PUESTO | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE |
1 | CARLOS JAVIER REZA RUIZ | 396 |
2 | CAMILO JOSÉ SIERRA OTERO | 394 |
3 | YESENIA PALACIO TAMAYO | 388 |
4 | DIANA LUCIA PINTO MONTES | 387 |
5 | MARIANA LUCIA LEÓN TABARES | 381 |
6 | SILVANIA SOFIA RAMOS PATERNINA | 375 |
7 | LUIS JOSÉ HOYOS MORENO | 374 |
8 | DANIEL GUILLERMO RIVERO LENGUA | 369 |
9 | ALEJANDRA PICO GUERRA | 363 |
10 | SEBASTIAN RAMIRO SARIEGO SOTO | 360 |
10 | JORGE ALBERTO TAMAYO GONZÁLEZ | 360 |
11 | ABRAHAM ELÁS ELJACH DONADO | 358 |
12 | JUAN JOSÉ MALDONADO HERNÁNDEZ | 357 |
13 | RAFAEL ANTONIO LOMBANA PETRO | 354 |
RESULTADO GENERAL - PUNTAJES ICFES 2017
PUESTO | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE |
1 | CARLOS JAVIER REZA RUÍZ | 396 |
2 | CAMILO JOSÉ SIERRA OTERO | 394 |
3 | YESENIA PALACIO TAMAYO | 388 |
4 | DIANA LUCIA PINTO MONTES | 377 |
5 | MARIANA LUCIA LEÓN TABARES | 381 |
6 | SILVANIA SOFIA RAMOS PATERNINA | 375 |
7 | LUIS JOSÉ HOYOS MORENO | 374 |
8 | DANIEL GUILLERMO RIVERO LENGUA | 369 |
9 | ALEJANDRA PICO GUERRA | 363 |
10 | SEBASTIAN RAMIRO SARIEGO SOTO | 360 |
10 | JORGE ALBERTO TAMAYO GONZÁLEZ | 360 |
11 | ABRAHAM ELÍAS ELJACH DONADO | 358 |
12 | JUAN JOSÉ MALDONADO | 357 |
13 | RAFAEL ANTONIO LOMBANA PETRO | 354 |
14 | KEILYN RUÍZ IZQUIERDO | 346 |
15 | JOAQUÍN JOSÉ ESQUIVEL VERGARA | 344 |
15 | LOREN SOFIA COGOLLO LÓPEZ | 344 |
16 | JOSÉ MANUEL AYAZO COGOLLO LÓPEZ | 343 |
17 | JOSÉ RODOLFO MEDELLIN DAVID | 342 |
18 | ANGELA SOFIA MARTÍNEZ MONTESINO | 341 |
19 | JUAN ERNESTO ESCUDERO PICO | 340 |
20 | WILFREDO MORALES HOYOS | 339 |
21 | JUAN FELIPE MERCADO JULIO | 336 |
22 | TASHAREN NAT NAT GARCES GONZÁLEZ | 335 |
22 | ANGIE PAOLA GALVÁN RHENALS | 335 |
22 | ANDREA CAMILA DÍAZ URANGO | 335 |
23 | MARA ALEJANDRA COGOLLO HERNÁNDEZ | 334 |
23 | VALENTINA RAMOS ARGEL | 334 |
24 | MARÍA CLARA GONZÁLEZ PÉREZ | 330 |
25 | MARÍA PAULA BUELVAS YANEZ | 329 |
25 | NICOLE FERNANDA ESPITIA COLON | 329 |
26 | JOYMARD YESITH LOPESIERRA BARRERA | 328 |
26 | DUVAN ALBERTO TAMAYO GONZÁLEZ | 328 |
27 | MATEO ALEJANDRO COGOLLO ALVAREZ | 321 |
28 | GABRIELA ZUÑIGA PARDO | 318 |
29 | LINA FERNANDA RUBIO FUENTES | 316 |
30 | DANIELA ISABEL PADILLA BUELVAS | 315 |
31 | VICTOR DANIEL AYAZO PETRO | 310 |
31 | NATALIA ANDREA MERCADO PAEZ | 310 |
32 | VALERIA GAMERO LÓPEZ | 307 |
33 | SAMY ZULEY SERNA RUÍZ | 296 |
34 | JESÚS MANUEL DURAN VIDAL | 295 |
35 | ANA TERESA SOTO ROMAN | 288 |
35 | JORGE CAMILO RONCALLO JIMENEZ | 288 |
36 | JUAN CAMILO ARRIETA BERROCAL | 284 |
37 | YAMIL FERNANDO TANNUS GALEANO | 283 |
38 | MARÍA ANGELICA MARZOLA ARGUMEDO | 277 |
38 | ALONSO ARTURO MEJIA PACHECO | 277 |
39 | MIGUEL RAMON FLOREZ CAVADIA | 271 |
40 | BRAYNER JOSÉ MARTÍNEZ PETRO | 270 |
41 | NATALY NARVAEZ MARTÍNEZ | 265 |
42 | VALENTINA PASTRANA GÓMEZ | 242 |
LICEO LEÓN DE GREIFF - 40 AÑOS SEMBRANDO FUTURO |
Laura Ardila Arrieta Premio Nacional de Periodismo 2017
El Liceo León de Greiff felicita a Laura Ardila Arrieta editora de la Silla Vacía por haber sido galardonada con el premio nacional de periodismo Simón Bolívar en la categoría de periodista del año. Felicitaciones!!! - Leer Articulo Completo